产品展示
插入式探头适用于无粉尘散装颗粒物、砖块、混凝土等材料的测量。可以测量湿度、温度及露点/霜点。
应用:
水活性测量。
便携式手持表和数据记录器。
特点:
●应用范围:-50~85℃/0~100%rh
●具有两路可自由对应量程的0~1V模拟信号及UART接口
●标准线性电压输出0~1V=-40~60℃/0~100%rh
●23℃时校准3个点10%、35%、80%
订货号 | HC2-P05 | |
探头类型 | Φ5×200mm,插入式探头带2m电缆 | |
精度 | ±1.5%rh,±0.3℃,在23℃±5℃时 | |
供电 | 3.2~5VDC,推荐3.3VDC | |
电流消耗 | ~4.5mA | |
传感器类型 | ROTRONIC HYGROMER® IN-1,Pt100 Class A | |
过滤器类型 | 无过滤器 | |
响应时间 | <15s | |
外壳材质 | 不锈钢DIN 1.4305(探头部分),POM(手柄部分) | |
重量 | 160g |
订货号 | HC2-HP28 | HC2-HP50 |
探头类型 | Φ10×280mm | Φ10×500mm |
精度 | ±0.8%rh,±0.3℃,在23℃±5℃时 | |
供电 | 3.2~5VDC,推荐3.3VDC | |
电流消耗 | ~4.5mA | |
传感器类型 | ROTRONIC HYGROMER® IN-1,Pt100 Class A | |
过滤器类型 | 不锈钢烧结 | |
响应时间 | <20s,装过滤器的情况下 | |
外壳材质 | 不锈钢DIN 1.4305(探头部分),POM(手柄部分) | |
重量(约) | 200g | 300g |
兼容产品 | |
●手持表 | HP22,HP23 |
●水活性测量表 | HP23-AW |
●数据记录器 | HL-NT2,HL-NT3,LOG-HC2 |
●变送器 | HF5 |
●台式水活性测量设备 | HygroLab C1 |
随附 | |
●出厂校准证书 |
上一篇:高温手持探头HC2-HK25
下一篇:剑状探头HC2-HS28