产品展示
特点
• 测量相对湿度和温度, 计算出露点
• 全新的HYGROMER®HT-1 传感器
• 高精度和优异的重复性
• 精度±0.8% RH
• 稳定性高-- 年漂移<1%RH
• 尖端技术,极低能耗
• 数字化校准和调整
• 兼容RMS 数据记录器和RMS 软件
• 符合FDA21、CFR Part 11 和GAMP5
探头类型 | 数字标准探头 |
---|---|
工作范围 | -40..85 °C / 0…100 %rF |
精度,标准精度模式 | ±0.8 %RH / ±0.1 °C , 在10...30 °C 校准点 23 °C 和 10, 35, 80 %RH |
电源/功耗 | 2.5…5.5 VDC |
电流消耗 | <0.5 mA @ 2.5…5.5 VDC |
长期稳定性 | <1 %rh / 年 |
传感器 | Hygromer HT-1 |
温度传感器 | Pt1000, Class B 1/3 |
探头保护 | 聚碳酸酯塑料套,黑色 |
滤芯 | 聚乙烯 |
过滤器类型 | 聚乙烯,40μm |
响应时间 t 63 | <15 sec. |
最大风速 | 20 m/s, 带过滤器 |
计算量 | 露点或霜点 |
Airchip的重复性 | 0.02 %rh / 0.01 °C |
开发软件 | RMS-Config / RMS服务器软件/ RMS云 |
通过软件调整探头 | 1点&多点%rh&°C |
固件升级 | 通过RMS-Config / RMS服务器软件/ RMS云 |
数字输出信号(标准) | UART |
反向电压保护 | 机械连接 |
最大 电缆长度 | 无源电缆最长5m,有有源电缆最长100m |
外壳材料 | 聚碳酸酯 |
FDA / GAMP兼容性 | 兼容FDA 21 CFR Part 11 和 GAMP |
尺寸 | Ø15 x 108 mm |
重量 | 10 g |
上一篇:RMS-LOG数据记录器
下一篇:RMS-MLOG-无线记录器